LED Cabinet Lights
Available Products (View as grid)
PL-HP-101C
LED Type: | Mini Puck Light |
LED Source: | Edison |
Power: | 3W |
Lumen: | 70 ~ 78 lm |
Beam Angle: | 30° |
Dimension: | ɸ45mm |
PL-HP 380
LED Type: | Down Light |
LED Source: | Edison |
Power: | 3W |
Lumen: | 180 ~ 200 lm |
Beam Angle: | 30° |
Dimension: | ɸ72mm |
PL-HP 385
LED Type: | Down Light |
LED Source: | Edison |
Power: | 5W |
Lumen: | 275 ~ 300 lm |
Beam Angle: | 30° |
Dimension: | ɸ96mm |
PL-CA 360
LED Type: | Puck Light |
LED Source: | Samsung |
Power: | 2.3W |
Lumen: | 80 ~ 92 lm |
Beam Angle: | 120° |
Dimension: | ɸ63mm |
PL-CA 380
LED Type: | Puck Light |
LED Source: | Edison |
Power: | 2.5W |
Lumen: | 130 ~ 190 lm |
Beam Angle: | 30° |
Dimension: | ɸ63mm |
Common Attributes
Input Voltage: | 12 Vdc |
Power Factor: | >0.9 |
Color Rending Index: | 80 Ra |
Correlated Color Temp.: | 3000K (WW) / 6000K (CW) |
Fixture Color: | Silver |